No hi ha cap resultat
Nom del difunt | Data cerimònia | Municipi |
SANTI CLARAMUNT LLIBRE (72 anys) | 03/03/2021 | TORELLÓ |
VIRGINIA OLIVA MAGRO (84 anys) | 02/03/2021 | TORELLÓ |
MARIA CARME BALLORCA CATÓN (90 anys) | 27/02/2021 | SANT QUIRZE DE BESORA |
XAVIER VILAR i PORTAS (51 anys) | 27/02/2021 | TORELLÓ |
MERCÈ TORRENTS i SURIÑACH (88 anys) | 27/02/2021 | SANT VICENÇ DE TORELLÓ |
JOAN TOR TOR (80 anys) | 26/02/2021 | TORELLÓ |
SÍLVIA FRANCÀS i BUSQUETS (56 anys) | 26/02/2021 | TORELLÓ |
ISABEL SEGURA GARCÍA (73 anys) | 25/02/2021 | TORELLÓ |
JOSÉ MATURANA FERNÁNDEZ (79 anys) | 21/02/2021 | TORELLÓ |
MARÍA LUISA GUTIÉRREZ VEGA (65 anys) | 20/02/2021 | TORELLÓ |
ROSER BALMES XUCLÀ (81 anys) | 18/02/2021 | ORÍS |
SATURNINO LÓPEZ FOUCE (93 anys) | 18/02/2021 | TORELLÓ |
JORDI RANDO FELIPE | 16/02/2021 | SANT QUIRZE DE BESORA |
JOSEP ORTIGUES i MORELLÓ (88 anys) | 16/02/2021 | TORELLÓ |
MIQUEL SERRA FERRER (89 anys) | 15/02/2021 | TORELLÓ |
EULOGIO DIAZ-MECO GARCÍA-NAVAS (60 anys) | 12/02/2021 | TORELLÓ |
NÚRIA DOT TEIXIDOR (83 anys) | 12/02/2021 | TORELLÓ |
ROSA ARIMANY CARNÉ (76 anys) | 10/02/2021 | LES MASIES DE VOLTREGÀ |
JOAN CONSTANSÓ PUJOL (91 anys) | 09/02/2021 | TORELLÓ |
AGUSTÍ SÁNCHEZ COLLADO (62 anys) | 09/02/2021 | TORELLÓ |
DANIEL BORT BOSSER (63 anys) | 08/02/2021 | TORELLÓ |
JOSEP MARIA COSTA VERGÉS (80 anys) | 08/02/2021 | SANT PERE DE TORELLÓ |
SEGIMON BUFÍ VERGÉS (94 anys) | 08/02/2021 | SANT PERE DE TORELLÓ |
SOLEMNIDAD GONZALEZ RUIZ (92 anys) | 05/02/2021 | TORELLÓ |
DOMÈNEC SERRA FONT (88 anys) | 04/02/2021 | TORELLÓ |
PILAR CAMPS ARBOIX (95 anys) | 04/02/2021 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
ÀNGELA MUNMANY i FERRER (82anys) | 03/02/2021 | SANT PERE DE TORELLÓ |
JULIÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ (87 anys) | 02/02/2021 | TORELLÓ |
PEDRO FERNÁNDEZ VILLENA (76 anys) | 02/02/2021 | TORELLÓ |
MARIA PUJALS DACHS (91 anys) | 30/01/2021 | SANT QUIRZE DE BESORA |
GERTRUDIS MARTORELL SAURAS (73 anys) | 30/01/2021 | TORELLÓ |
ANTÒNIA PLADEVALL PIELLA (96 anys) | 30/01/2021 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
REMEI SAÑA PIELLA (77 anys) | 28/01/2021 | MONTESQUIU |
MARIA SANGLAS ARMENGOL (87 anys) | 28/01/2021 | SANT VICENÇ DE TORELLÓ |
ROSER JAUMIRA SALA (57 anys) | 28/01/2021 | TORELLÓ |
PEPI FARRÚS i CABEZAS (89 anys) | 27/01/2021 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
JOSEP AYATS SERRAT (83 anys) | 27/01/2021 | TORELLÓ |
MARIA SOLÀ PARÉS (76 anys) | 25/01/2021 | TORELLÓ |
JAUME BASCO TUBAU (98 anys) | 25/01/2021 | TORELLÓ |
CONCEPCIÓ TORRENTS SURIÑACH (92 anys) | 25/01/2021 | VILA-SECA |
ROSARIO RUIZ ENRIQUEZ (85 anys) | 24/01/2021 | VINYOLES/LES MASIES DE VOLTREGÀ |
MARTÍ TORRENTALLÉ CUNÍ (84 anys) | 24/01/2021 | TORELLÓ |
RAMONA TEIXIDOR i VIÑAS | 22/01/2021 | BORGONYÀ |
MONTSERRAT SALADA i VIÑAS (79 anys) | 21/01/2021 | SANT QUIRZE DE BESORA |
FRANCESC SORS i PUIGBARRACA (80 anys) | 20/01/2021 | TORELLÓ |
PALMIRA FABREGÓ PARÉS (96 anys) | 20/01/2021 | TORELLÓ |
ÈLIA LLORCA i LLORCA (90 anys) | 19/01/2021 | BORGONYÀ |
MARIA DE l'ASSUMPCIO PAXAU COMAS (92 anys) | 16/01/2021 | LES MASIES DE VOLTREGÀ |
JAUME SUELA QUERALT(66 anys) | 15/01/2021 | SANT QUIRZE DE BESORA |
LLIBERATA COLL MASMIQUEL (91 anys) | 15/01/2021 | TORELLÓ |
CONCEPCIÓN SOLANO PARRO (101 anys) | 14/01/2021 | TORELLÓ |
MARIA TERESA TORRAS BIOSCA (89 anys) | 13/01/2021 | BORGONYÀ |
ISIDRE DOMÈNECH CONILL (89 anys) | 13/01/2021 | TORELLÓ |
JOSEP SOLER i FAJULA (85 anys) | 13/01/2021 | TORELLÓ |
CIRIACO GONZÁLEZ ALONSO (85 anys) | 13/01/2021 | LES MASIES DE VOLTREGÀ |
PEPETA PAXAU i COMAS (102 anys) | 12/01/2021 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
MILAGROS GIL ALONSO (77 anys) | 12/01/2021 | TORELLÓ |
ESTEVE COLOMER SALA (82 anys) | 12/01/2021 | TORELLÓ |
CARME SARSANEDAS TURA (90 anys) | 10/01/2021 | TORELLÓ |
FILO ROVIRA RUBIO (78 anys) | 09/01/2021 | TORELLÓ |
ANGEL ALVAREZ PEREZ (88 anys) | 08/01/2021 | TORELLÓ |
ANTONI FREIXANET PRAT (99 anys) | 06/01/2021 | TORELLÓ |
MARCEL REIG MONTAGUT (86anys) | 06/01/2021 | TORELLÓ |
PEPITA BARRIS QUINTANA (94 anys) | 03/01/2021 | TORELLÓ |
CONXITA DE LAMO CABALLERIA (89 anys) | 02/01/2021 | VILA-SECA |
FIX | 93 859 35 57
URGÈNCIES | 629 78 46 40
FAX | 93 859 40 65
De dilluns a divendresDe 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00
Dissabtes, diumenges i festius TANCAT
Cada dia de 9 del matí a 8 del vespre
C/ del Ter 100
08570 Torelló