No hi ha cap resultat
Nom del difunt | Data cerimònia | Municipi |
RAMONA TEIXIDOR i VIÑAS | 22/01/2021 | BORGONYÀ |
MONTSERRAT SALADA i VIÑAS (79 anys) | 21/01/2021 | SANT QUIRZE DE BESORA |
FRANCESC SORS i PUIGBARRACA (80 anys) | 20/01/2021 | TORELLÓ |
PALMIRA FABREGÓ PARÉS (96 anys) | 20/01/2021 | TORELLÓ |
ÈLIA LLORCA i LLORCA (90 anys) | 19/01/2021 | BORGONYÀ |
MARIA DE l'ASSUMPCIO PAXAU COMAS (92 anys) | 16/01/2021 | LES MASIES DE VOLTREGÀ |
JAUME SUELA QUERALT(66 anys) | 15/01/2021 | SANT QUIRZE DE BESORA |
LLIBERATA COLL MASMIQUEL (91 anys) | 15/01/2021 | TORELLÓ |
CONCEPCIÓN SOLANO PARRO (101 anys) | 14/01/2021 | TORELLÓ |
MARIA TERESA TORRAS BIOSCA (89 anys) | 13/01/2021 | BORGONYÀ |
ISIDRE DOMÈNECH CONILL (89 anys) | 13/01/2021 | TORELLÓ |
JOSEP SOLER i FAJULA (85 anys) | 13/01/2021 | TORELLÓ |
CIRIACO GONZÁLEZ ALONSO (85 anys) | 13/01/2021 | LES MASIES DE VOLTREGÀ |
PEPETA PAXAU i COMAS (102 anys) | 12/01/2021 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
MILAGROS GIL ALONSO (77 anys) | 12/01/2021 | TORELLÓ |
ESTEVE COLOMER SALA (82 anys) | 12/01/2021 | TORELLÓ |
CARME SARSANEDAS TURA (90 anys) | 10/01/2021 | TORELLÓ |
FILO ROVIRA RUBIO (78 anys) | 09/01/2021 | TORELLÓ |
ANGEL ALVAREZ PEREZ (88 anys) | 08/01/2021 | TORELLÓ |
ANTONI FREIXANET PRAT (99 anys) | 06/01/2021 | TORELLÓ |
MARCEL REIG MONTAGUT (86anys) | 06/01/2021 | TORELLÓ |
PEPITA BARRIS QUINTANA (94 anys) | 03/01/2021 | TORELLÓ |
CONXITA DE LAMO CABALLERIA (89 anys) | 02/01/2021 | VILA-SECA |
JOAN MASDEMONT i BERGA (70 anys) | 31/12/2020 | TORELLÓ |
CARME MUNDÓ i COLLELL (91 anys) | 31/12/2020 | TORELLÓ |
ALEXANDRE NOGUÉ SERRAT (86 anys) | 29/12/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
CAROLINA AIDA CHIAVETTA (92 anys) | 29/12/2020 | TORELLÓ |
SALVADOR GONZÁLEZ HIDALGO (82 anys) | 28/12/2020 | TORELLÓ |
PILAR PAGÈS i VIDAL (79 anys) | 26/12/2020 | TORELLÓ |
ROSA DE LEON i SERRA (79 anys) | 26/12/2020 | SANT QUIRZE DE BESORA |
JOAQUIM TUBAU i FONT (90 anys) | 23/12/2020 | MONTESQUIU |
ANTONIO FONTCUBERTA i AYMERICH (86 anys) | 22/12/2020 | SANT PERE DE TORELLÓ |
ISIDRE CASANOVAS i AREÑAS (88 anys) | 22/12/2020 | LES MASIES DE VOLTREGÀ |
JOSEFA MUNTADAS TORT (83 anys) | 21/12/2020 | TORELLÓ |
MARIA BENITO ULLASTRE (96 anys) | 21/12/2020 | TORELLÓ |
MARIA MULAS SAN JOSÉ (96 anys) | 21/12/2020 | SANT QUIRZE DE BESORA |
CARME PORTELL VIÑAS (86 anys) | 21/12/2020 | TORELLÓ |
RAMON PLANS BALLANA (82 anys) | 20/12/2020 | ORÍS |
JOSEP RUBIÓ i SERRAT (72 anys) | 19/12/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
CONSOL FAJA FONT (102 anys) | 18/12/2020 | TORELLÓ |
JOSEP MARIA FLAMIS PALANCA (89 anys) | 17/12/2020 | TORELLÓ |
ENGRÀCIA CUNILL CUNILL (75 anys) | 16/12/2020 | TORELLÓ |
MANEL COLLELL TRASERRA (65 anys) | 16/12/2020 | TORELLÓ |
MARIA TERESA TORRES IBARRA (91 anys) | 16/12/2020 | TORELLÓ |
MARÍA MARTÍNEZ RUIZ (84 anys) | 14/12/2020 | TORELLÓ |
MARIA MONTSERRAT BASAGAÑA SANTANACH (68 anys) | 13/12/2020 | TORELLÓ |
IGNACIO RAMOS PEREZ (94 anys) | 10/12/2020 | TORELLÓ |
JAUME ROMANS i SOLÀ (97 anys) | 10/12/2020 | TORELLÓ |
CARME PUIG VILÀ (85 anys) | 09/12/2020 | TORELLÓ |
ANA GODOY MARTÍN (71 anys) | 08/12/2020 | TORELLÓ |
MARIÀ SOLER BUXADERAS (87anys) | 05/12/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
MONTSERRAT RABAT SOLÀ (90 anys) | 03/12/2020 | TORELLÓ |
RAMON VILARGONTER SALABERT (86 anys) | 03/12/2020 | SANT QUIRZE DE BESORA |
DOLORES FRANCO i SÁNCHEZ (73 anys) | 03/12/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
EUDALD MOLIST i MUNTAÑÀ (76 anys) | 03/12/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
MIQUEL TORRENTS i BANSELLS (55 anys) | 02/12/2020 | LES MASIES DE VOLTREGÀ |
JORDI CABALLERIA CASELLAS (89 anys) | 01/12/2020 | MONTESQUIU |
DOLORS CERVELLÓ TORRES (94 anys) | 30/11/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
JOSEP CIRERA CAPDEVILA (57 anys) | 30/11/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
SALUT SOLDEVILA CAMPS (93 anys) | 28/11/2020 | SANT QUIRZE DE BESORA |
RAFAEL CLAPÉS SOLÉ (62 anys) | 27/11/2020 | TORELLÓ |
DANIEL PUJOLASOS i PRAT (91 anys) | 27/11/2020 | TORELLÓ |
RAMON SERRA i COMELLAS (79 anys) | 27/11/2020 | TORELLÓ |
ELVIRA AUDINIS TIMONEDA (100 anys) | 25/11/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
MARIA PILAR LATA MÉNDEZ (72 anys) | 24/11/2020 | TORELLÓ |
NÚRIA SOSPEDRA i FERRANDO (93 anys) | 24/11/2020 | TORELLÓ |
ANTONIO GARCIA GODOY (74 anys) | 23/11/2020 | TORELLÓ |
RAMON ORIOL ESPADAMALA (77 anys) | 19/11/2020 | TORELLÓ |
CARME FRANQUESA BENET (74 anys) | 16/11/2020 | TORELLÓ |
JOSEP MULLOR ESPLUGUES | 14/11/2020 | SANT VICENÇ DE TORELLÓ |
PILAR GÓMEZ i AUMEDES (73 anys) | 14/11/2020 | TORELLÓ |
PERE COMA BOIX (80 anys) | 12/11/2020 | TORELLÓ |
ESTEVE VILA VÁZQUEZ (61 anys) | 12/11/2020 | TORELLÓ |
ENCARNA SÁNCHEZ BUESO (89 anys) | 10/11/2020 | TORELLÓ |
ALBERT VERDAGUER CASTELLS (83 anys) | 09/11/2020 | TORELLÓ |
ÀNGEL RODRIGUEZ LOZANO (78 anys) | 09/11/2020 | SANT VICENÇ DE TORELLÓ |
SOTERO ESTÉVEZ LÓPEZ (83 anys) | 06/11/2020 | TORELLÓ |
MARIA DOLORS CASTANY CASADEMUNT(69 anys) | 05/11/2020 | SANT PERE DE TORELLÓ |
SIMÓN SELLÉS PALOU (91 anys) | 04/11/2020 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ |
JAUME MASNOU VILA (94 anys) | 04/11/2020 | SANT QUIRZE DE BESORA |
JOSEP ORRIT SANT (82 anys) | 01/11/2020 | TORELLÓ |
FIX | 93 859 35 57
URGÈNCIES | 629 78 46 40
FAX | 93 859 40 65
De dilluns a divendresDe 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00
Dissabtes, diumenges i festius TANCAT
Cada dia de 9 del matí a 8 del vespre
C/ del Ter 100
08570 Torelló